0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)
Погода за 13 октября в Депутатском
|
|
|
|
|
|
|
Вс13 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | В2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | В2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | З3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт13 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ВСВ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ВСВ5 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ВСВ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ВСВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | З3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | З3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | З4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЗЮЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЗЮЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср13 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | З3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | З5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт13 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -7° | В1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -6° | В2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -6° | В3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | В5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | В7 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | В7 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | В3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс13 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | З3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб13 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | З3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт13 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | З2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | З2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт13 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | З5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | З3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -7° | З5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | З4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн13 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -19° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ВЮВ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | ВЮВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | В2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс13 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб13 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -4° | З3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | З3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | З3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | З3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | З5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт13 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | З3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЗСЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | З3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -12° | З3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Депутатском за 13 октября.