0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)
Погода за 16 октября в Депутатском
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | З4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | З4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | З4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -6° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -20° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | З3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | З4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | З5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | З5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | ЗЮЗ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -5° | ЗЮЗ6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -5° | З7 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | З4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -10° | З4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | ЗЮЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | З3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | З5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | З6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | З3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | В3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ВСВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Окт | пасмурно снег | 00:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -6° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -5° | ЗЮЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -6° | З5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -11° | З4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | З5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -11° | ЗСЗ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | З6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | З5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | З3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | З4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | З5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | ЗСЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | З5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | З4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | В2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | В3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | ВЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -6° | З3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Окт | малооблачно слабый снег | 00:00 | -20° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЗЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -9° | З4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -10° | З5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | З4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | ВСВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | В1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Депутатском за 16 октября.