0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 октября в Депутатском
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | В3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -7° | З46 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | З22 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | В4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ВСВ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | В3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | Ю1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | В1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | ВСВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ВСВ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ВСВ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | В3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | В4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ВСВ5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ВСВ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | В3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | В2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | В3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | В1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ВСВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | В1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | В1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Окт | пасмурно сильный туман | 00:00 | -20° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -20° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -13° | В2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -15° | В1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | В2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | В2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | В1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | З8 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЗСЗ7 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЗСЗ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | З4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗСЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЗСЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | З4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -14° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | ЗСЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | З4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | З5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | З2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | В1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | В4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ВСВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | СВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | В2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | В2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | В3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | В1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | В3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | В4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | В5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | В5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | В4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | СВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | В4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | В3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | В4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | В4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | В2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | З1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | З3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Депутатском за 12 октября.